Démographie
Démographie de Moncé-en-Belin
Population à compter du 1er janvier 2011 : 3 378 habitants (source INSEE)
Evolution démographique de 1901 à nos jours :
Année | Nombre d'habitants |
1901 | 903 |
1911 | 873 |
1921 | 834 |
1926 | 823 |
1931 | 819 |
1936 | 785 |
1946 | 970 |
1954 | 1108 |
1962 | 1192 |
1968 | 1205 |
1975 | 1688 |
1982 | 2056 |
1990 | 2257 |
1999 | 2501 |
2004 | 3095 |
2009 | 3246 |
2010 | 3378 |
Catégories: